| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 00:07 | 00:10 | 3 分鐘 |
2 | 2024-10-05 | 23:07 | 23:11 | 4 分鐘 |
3 | 22:38 | 22:47 | 9 分鐘 | |
4 | 13:14 | 13:49 | 35 分鐘 | |
5 | 12:43 | 13:04 | 20 分鐘 | |
6 | 11:10 | 11:11 | 1 分鐘 | |
7 | 2024-10-04 | 21:51 | 21:52 | 1 分鐘 |
8 | 20:12 | 20:15 | 2 分鐘 | |
9 | 19:50 | 20:04 | 14 分鐘 | |
10 | 19:42 | 19:45 | 3 分鐘 | |
11 | 18:05 | 18:34 | 29 分鐘 | |
12 | 07:52 | 08:01 | 9 分鐘 | |
13 | 2024-10-03 | 19:41 | 20:04 | 23 分鐘 |
14 | 19:07 | 19:30 | 23 分鐘 | |
15 | 16:23 | 16:32 | 9 分鐘 | |
16 | 15:19 | 15:25 | 6 分鐘 | |
17 | 13:23 | 13:31 | 7 分鐘 | |
18 | 12:50 | 13:21 | 30 分鐘 | |
19 | 09:28 | 09:39 | 11 分鐘 | |
20 | 07:27 | 07:29 | 2 分鐘 | |
21 | 03:31 | 05:34 | 123 分鐘 | |
22 | 00:49 | 01:02 | 13 分鐘 | |
23 | 2024-10-02 | 22:45 | 22:48 | 2 分鐘 |
24 | 21:52 | 21:52 | 0 分鐘 | |
25 | 21:33 | 21:49 | 16 分鐘 | |
26 | 20:39 | 20:59 | 20 分鐘 | |
27 | 19:53 | 20:20 | 27 分鐘 | |
28 | 15:41 | 16:23 | 42 分鐘 | |
29 | 13:10 | 13:26 | 16 分鐘 | |
30 | 12:10 | 13:07 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 dvdms.luxu6h.com ALL RIGHTS RESERVED. |